- LIGA: 3. Extraliga
- MIEJSCE W TABELI:4
- SEZON W EXTRALIDZE:2
- ROZEGRANYCH MECZÓW:38
MANAGER ZESPOŁU Piotr Rój
GOL-asy Lublin
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
MANAGER ZESPOŁU Piotr Rój
| Imię i nazwisko | Numer | Pozycja na boisku | Rocznik | Status | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Beć | 1989 | Amator | |||
| Paweł Birut | 1988 | Amator | |||
| Emil Cadima | 1990 | Amator | |||
| Mateusz Cadima | 1983 | Amator | |||
| Michał Dobosz | 1987 | Amator | |||
| Krzysztof Dolecki | 1987 | Amator | |||
| Konrad Gajowiak | 1976 | Amator | |||
| Arkadiusz Grabowski | 1980 | Amator | |||
| Radosław Herman | 1979 | Amator | |||
| Tomasz Kosobudzki | 1985 | Amator | |||
| Cezary Kubiś | 1995 | Amator | |||
| Kamil Maliński | 1985 | Amator | |||
| Hubert Małyszka | 1991 | Amator | |||
| Rafał Małyszka | 1993 | Amator | |||
| Adam Miąc | 1994 | Amator | |||
| Sylwester Muzyka | 1994 | Amator | |||
| Piotr Rój | 1984 | Amator | |||
| Tomasz Sim | 1984 | Amator | |||
| Andrzej Smelkowski | 1985 | Amator | |||
|
|
1983 | Amator | |||
| Łukasz Wolski | 1981 | Amator | |||
| Paweł Wrzaszcz | 1985 | Amator | |||
| Konrad Żukiewicz | 1977 | Amator | |||
| Rafał Żukiewicz | 1986 | Amator | |||
| Sławomir Łukowski | 1983 | Amator |
Alobex Team
Lublin
Brak Tlenu
Chłopaki Wojaki
FC Balon
Lublin
GOL-asy
Lublin
Husaria
Lublin
Stowarzyszenie Zielone Ludki