Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data |
|---|---|---|---|
| Bramki | 1 | KP Wicher : Szerszeń Team (0 : 16) | 2018-05-20 13:25:00 |
| Gole stracone - bramkarz | - | - | 2018-03-26 20:00:00 |
| Strzelone karne | - | - | 2018-03-26 20:00:00 |
| Asysty | 3 | KP Wicher : Szerszeń Team (0 : 16) | 2018-05-20 13:25:00 |
| Żółte kartki | 1 | Szerszeń Team : Zamkowo (3 : 3) | 2018-05-23 20:30:00 |
| Czerwone kartki | - | - | 2018-03-26 20:00:00 |
| Bramki samobójcze | 1 | WNWA United : Szerszeń Team (1 : 2) | 2018-08-24 19:20:00 |
Rafał Borowski
Sebastian Klej
Artur Kononenko
Piotr Kowalik II
Vitaliy Maniychuk
Paweł Ostapczuk
Mateusz Pępiak
Rafał Pietroń
Piotr Ponikiewski
Radosław Stasiak
Ernest Tatara