| Rocznik | 1982 |
|---|---|
| Status | Amator |
| Narodowość | Polska |
| Pozycja | napastnik |
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data |
|---|---|---|---|
| Bramki | 2 | RKS Perła : GiW Kopacze (4 : 6) | 2018-12-02 18:00:00 |
| Minuty | - | - | 2016-04-17 17:45:00 |
| Gole stracone - bramkarz | - | - | 2016-04-17 17:45:00 |
| Strzelone karne | - | - | 2016-04-17 17:45:00 |
| Asysty | - | - | 2016-04-17 17:45:00 |
| Faule | - | - | 2016-04-17 17:45:00 |
| Żółte kartki | 1 | KwK : Bempresa (2 : 1) | 2017-05-28 19:45:00 |
| Czerwone kartki | - | - | 2016-04-17 17:45:00 |
| Bramki samobójcze | 1 | RKS Perła : Szerszeń Team (3 : 3) | 2019-12-21 17:00:00 |
| Czas kar | - | - | 2016-04-17 17:45:00 |
Rafał Brzeziński
Paweł Kisiel
Emil Klimkowicz.
napastnik
Daniel Kusy
Hubert Litwiniuk
Maciej Muszyński
Michał Młynarczyk
20
Krzysztof Poleszak
Mateusz Strug
Jakub Szymański
Mateusz Szyszłow
Bartosz Wawrzonek