Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Sezon | M | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 14 | - | - | - | 2 | - | - |
|
|
6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|
|
13 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|
|
17 | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
|
|
8 | 10 | - | - | 4 | - | - | - |
|
|
5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem | 66 | 44 | - | - | 5 | 2 | - | - |
Piotr Banaszek
Tomasz Bednarczyk
Kacper Dulniak
24
Adam Frańczak
pomocnik
Paweł Gęca
10
Cezary Grzegorczyk
Dawid Makowski
13
Marcin Pytka
11
Łukasz Romaniuk
Rafał Szuwalski
Rafał Szyszka