Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Sezon | M | Bramki | Minuty | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
18 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|
|
5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
|
11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
7 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
|
23 | 13 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - |
|
|
9 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
|
6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
23 | 5 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
|
|
15 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Razem | 120 | 41 | - | - | - | 13 | - | 7 | - | - | - |
Rafał Brzeziński
Bartosz Chlebiej
napastnik
Paweł Kisiel
Emil Klimkowicz.
napastnik
Daniel Kusy
Hubert Litwiniuk
Maciej Muszyński
Michał Młynarczyk
20
Krzysztof Poleszak
Mateusz Strug
Jakub Szymański
Mateusz Szyszłow
Bartosz Wawrzonek