Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

OIRP Lublin

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Mirosław Bielak 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Chmielnicki 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Dudek 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Gajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Karasek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Wasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Wicha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Wiśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Łysakowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GiW Kopacze

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Grzegorz Bogatko 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rafał Goździewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cezary Grzegorczyk 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Kierepka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Kurzępa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Ungert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Wieczorek 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Mateusz Zaręba 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Żydek 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  • 2
  • 2
  • Bramki
  • 2
  • 2
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 2
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto