Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

OIRP Lublin

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Mirosław Bielak 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Mateusz Chmielnicki 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Dudek 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Gajur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Golema 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Gołaszewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Wicha 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Łysakowski 0 0 0 0 0 1 0 0 0

KwK

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Piotr Błach 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Galiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Gruszecki 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Kosiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Leśniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Macuk 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Łukasz Mazurkiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Rzążewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Sekrecki 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 5
  • Bramki
  • 5
  • 3
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 2
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto