Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

4 - 3

1 poł Total
1 4
1 3

LTS

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jakub Błaszczak 0 3 0 0 0 0 0
Adrian Duda 2 0 0 0 1 0 0
Patryk Grzebuła 0 0 0 2 0 0 0
Józef Kiljanek 0 0 0 1 0 0 0
Paweł Koziołkiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Mizura 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Nowak 0 0 0 1 0 0 0
Piotr Pasternak 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Rak 0 0 0 0 0 0 0
Robert Wójcik 2 0 0 0 0 0 0

Deportivo

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Piotr Caboń 0 0 0 1 0 0 0
Karol Czachorowski 1 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Józak 0 0 0 1 0 0 0
Łukasz Klimek 0 4 0 0 0 0 0
Rafał Koput 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Szwarc 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Tarlaga 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Witek 1 0 0 0 0 0 0
Kamil Łuczkiewicz 1 0 0 1 0 0 0
  • 4
  • 3
  • Bramki
  • 3
  • 4
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 4
  • 3
  • Asysty
  • 1
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto