Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

3 - 2

1 poł Total
2 3
2 2

WNWA United

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Dionizy Antosz 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Bulicz 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Krzymowski 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Maliszewski 0 2 0 0 0 0 0
Rafał Motyl 3 0 0 0 0 0 0
Jakub Piech 0 0 0 0 0 0 0
Robert Rzeźniczuk 0 0 0 0 1 0 0
Grzegorz Szostak 0 0 0 1 0 0 0
Tomasz Szostak 0 0 0 0 0 0 0

Husaria

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Sławomir Chocyk 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Komadowski 1 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kowalczuk 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kozak 0 0 0 0 0 0 0
Artur Kwiecień 0 0 0 0 1 0 0
Mariusz Libicki 0 0 0 1 1 0 0
Łukasz Litwiniuk 0 0 0 1 0 0 0
Paweł Małek 0 3 0 0 0 0 0
Zbigniew Michalak 0 0 0 0 0 0 0
Michał Misterek 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Radecki 1 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 2
  • Bramki
  • 2
  • 3
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 2
  • Asysty
  • 1
  • 2
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto